اطلس پگاه :: کیفیت، حاصل تعهد و تجربه است
سایز | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | |
---|---|---|---|---|---|
مفتول گالوانيزه 0.48 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | 490,000 | |
مفتول گالوانيزه 0.50 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | 460,000 | |
مفتول گالوانيزه 0.70 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | 460,000 | |
مفتول گالوانيزه 0.90 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | 490,000 | |
مفتول گالوانيزه 1.2 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | 390,000 | |
مفتول گالوانيزه 1.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | 470,000 | |
مفتول گالوانيزه 1.6 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | 470,000 | |
مفتول گالوانيزه 1.7 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | 480,000 | |
مفتول گالوانيزه 1.8 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 450,000 | |
مفتول گالوانيزه 1.9 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 490,000 | |
مفتول گالوانيزه 2 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 390,000 | |
مفتول گالوانيزه 2.3 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 490,000 | |
مفتول گالوانيزه 2.4 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 490,000 | |
مفتول گالوانيزه 2.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 390,000 | |
مفتول گالوانيزه 2.60 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 480,000 | |
مفتول گالوانيزه 2.65 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 490,000 | |
مفتول گالوانيزه 2.75 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 480,000 | |
مفتول گالوانيزه 2.80 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 450,000 | |
مفتول گالوانيزه 3.0 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 400,000 | |
مفتول گالوانيزه 3.2 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 400,000 | |
مفتول گالوانيزه 3.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 450,000 | |
مفتول گالوانيزه 3.80 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 490,000 | |
مفتول گالوانيزه 3.95 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 490,000 | |
مفتول گالوانيزه 4 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 400,000 | |
مفتول گالوانيزه 4.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 430,000 | |
مفتول گالوانيزه 5.70 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 450,000 | |
مفتول گالوانيزه 5.80 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 490,000 | |
مفتول گالوانيزه 6 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 430,000 |
مفتول گالوانیزه گرم درجه یک