اطلس پگاه :: کیفیت، حاصل تعهد و تجربه است
| سایز | محل تحویل | واحد | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) | |
|---|---|---|---|---|---|
| مفتول گالوانيزه 0.8 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 460,000 | |
| مفتول گالوانيزه 0.85 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 470,000 | |
| مفتول گالوانيزه 1.2 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 450,000 | |
| مفتول گالوانيزه 1.5 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 430,000 | |
| مفتول گالوانيزه 1.6 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 430,000 | |
| مفتول گالوانيزه 2.4 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | 400,000 |
مفتول گالوانیزه گرم درجه دو